保有設備一覧
| 600t プログレッシブプレスライン ※板厚 0.3t ~ 9.0t ワーク幅 ~ 600mm まで対応可能 |
1 台 |
|---|---|
| 300t プログレッシブプレスライン ※板厚 0.3t ~ 4.5t ワーク幅 ~ 600mm まで対応可能 |
1 台 |
| 150t プログレッシブプレスライン ※板厚 0.3t ~ 4.5t ワーク幅 ~ 500mm まで対応可能 |
1 台 |
| 110t/80t/60t プログレッシブプレスライン ※板厚 0.3t ~ 3.2t ワーク幅 ~ 300mm まで対応可能 |
各 1 台 |
| 300t/200t サーボプレス(ダブル) | 各 1 台 |
| 25t ~ 200t タンデムプレス | 21 台 |
| CNC 旋盤(1 サドル)8 インチ Φ200x225 | 1 台 |
|---|---|
| CNC タッピング&マシニングセンター | 計 2 台 |
| ロボット溶接機(Mag/TiG) 350A/300A | 計 4 台 |
| スポット溶接機 (インバータ式 / 定置式) | 計 13 台 |
| TiG 溶接機 | 1 台 |
| カシメ機(タウメル / リベット) | 計 17 台 |
| タッピング機(M2 ~ M10) | 19 台 |
| ロータリー平面研削盤(テーブルΦ750) | 1 台 |
| メタルエステ / バレル研磨機(振動式&回転式) | 計 4 台 |
| マシニングセンター(1050x550x560) | 1 台 |
|---|---|
| フライス盤(710x300x400) | 1 台 |
| 旋盤 | 1 台 |
| 平面研削盤(800x400) | 1 台 |
| ワイヤーカット放電加工機(550x370x300) | 2 台 |
| 三次元測定機 | 2 台 |
| 形状・表面粗さ測定機 | 1 台 |
| 画像寸法測定機(Φ100x200) | 1 台 |
| コンタミネーション測定機器 | 1 台 |
| 硬度計、周辺機器一式 | 1 台 |
